1. | Горбушина Т.Н. | 11 «В» | «Применение показательной и логарифмической функции». |
2. | Дёмина Н.Ю. | 5 «Б» | «Ожившая графика». |
3. | Макеева Е.Н. | 10 «В» | «Производные тригонометрических функций». |
4. | Володина Е.А. | 3 «В» | «Повторяющиеся фрагменты». |
5. | Малёхина Л.П. | 6 «В» | «Решение линейных неравенств с одной переменной и систем линейных неравенств с одной переменной». |
6. | Кардашова Т.А. | 8 «Б» | «Зрение человека». |
7. | Лютая О.В.
| 8 «Б» | «Взаимосвязь между типами связей, видами кристаллической решетки и свойствами веществ». |
8. |
Боговик Т.А.
|
8 «А» |
«Функции и их графики». |
9. |
Бойнарович С.Н.
|
5 «Б» |
«Действия над десятичными дробями». |
10.
|
Рамазанов А.Р.
| 7 «Г» | «Исследование действий выталкивающей силы». |
11. | Коваленко В.И. | 11 «Б» | «Графический редактор Gimp». |
12.
| Ломзова О.А. | 10 «А» | Факультатив «Дыхательная система человека». |
Семинар прошел очень продуктивно и успешно. Учителя показали свой профессионализм, вдохновение, стремление искать новые пути и желание делиться своим опытом с коллегами.